Jian David Sun insider trades

Open-market stock purchases and sales by Jian David Sun, Director at 111, Inc, from SEC Form 4 filings since Sep 12, 2018.

Recent trades

DateStockTradeValue
Jun 15, 2026YI 111, IncSold$13.5K
Jun 11, 2026YI 111, IncSold$25.6K
Jun 11, 2026YI 111, IncSold$25.6K
Jun 10, 2026YI 111, IncSold$25.4K
Jun 10, 2026YI 111, IncSold$25.4K
Jun 10, 2026YI 111, IncSold$25.4K
Jun 9, 2026YI 111, IncSold$2.8K
Jun 9, 2026YI 111, IncSold$2.8K
Jun 9, 2026YI 111, IncSold$2.8K
May 27, 2026YI 111, IncSold$17.6K
May 27, 2026YI 111, IncSold$17.6K
May 27, 2026YI 111, IncSold$17.6K
May 27, 2026YI 111, IncSold$17.6K
May 26, 2026YI 111, IncSold$7.9K
May 26, 2026YI 111, IncSold$7.9K
May 26, 2026YI 111, IncSold$7.9K
May 26, 2026YI 111, IncSold$7.9K
May 12, 2026YI 111, IncBought (not open market)—
May 12, 2026YI 111, IncBought (not open market)—
May 12, 2026YI 111, IncBought (not open market)—
May 12, 2026YI 111, IncSold (not open market)—
May 12, 2026YI 111, IncBought (not open market)—
May 11, 2026YI 111, IncBought (not open market)—
May 11, 2026YI 111, IncBought (not open market)—
May 11, 2026YI 111, IncBought (not open market)—

Companies traded

  • YI 111, Inc: 17 sales, last Jun 15, 2026

Get free alerts when Jian David Sun files a new trade →